> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.rigreports.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Release Notes

> A summary of all RigReports releases.

## Latest Release

<Card title="Version 2.3.1 — 05/29/2026" href="/release-notes/version-2-3-1">
  P\&A Job Type
</Card>

## All Releases

| Version                                 | Date       | Highlights                                                                                             |
| --------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [2.3.1](/release-notes/version-2-3-1)   | 05/29/2026 | P\&A Job Type                                                                                          |
| [2.2.2](/release-notes/version-2-2-2)   | 05/19/2026 | Casing Tally Import, Cost Attachments                                                                  |
| [2.1.1](/release-notes/version-2-1-1)   | 04/30/2026 | Phases for hourly log entry, Phase cost assignments, Job Cost Analysis improvements, Budget Categories |
| [2.0.3](/release-notes/version-2-0-3)   | 04/10/2026 | Wellbore Diagrams                                                                                      |
| [1.12.2](/release-notes/version-1-12-2) | 02/06/2026 | BHA Groups                                                                                             |
| [1.11.1](/release-notes/version-1-11-1) | 10/16/2025 | Facility Tracking, Pending Report Approval notifications, Delete AFEs                                  |
| [1.7.3](/release-notes/version-1-7-3)   | 10/14/2024 | End of Job Report, Flowback Jobs, Directional Survey Import                                            |
| [1.6.4](/release-notes/version-1-6-4)   | 03/30/2024 | AFE Management, AFE Reports, AFE Approval Requests                                                     |
| [1.5.1](/release-notes/version-1-5-1)   | 12/20/2023 | Add/Edit/Import Wells and Fields, Edit and Remove Users, Plugs entry                                   |
| [1.4.3](/release-notes/version-1-4-3)   | 07/19/2023 | NPT Tracking, Swab Reports, Personnel Hours, Improved Drilling Report                                  |
| [1.3.2](/release-notes/version-1-3-2)   | 03/01/2023 | Afternoon Update Reports, Stimulation Import, Well Files, Distribution Status                          |
| [1.2.2](/release-notes/version-1-2-2)   | 10/31/2022 | Complete Job, Stale Jobs reminder, Perforation Import                                                  |
| [1.1.7](/release-notes/version-1-1-7)   | 09/26/2022 | Add New Users, Import Vendors, Vendor Cost Analysis                                                    |
| [1.0.5](/release-notes/version-1-0-5)   | 08/18/2022 | Facility Jobs, Report Layout Samples, Drill String Input                                               |
